Ничего не куплено!
Терминал сбора данных CipherLab 8001 обладает легким, компактным и эргономичным корпусом, что в сочетании с устойчивостью к воздействию низких температур, придает ему высокую мобильность и удобство в повседневном использовании. Для обмена данными между терминалом и ПК используются коммуникационные подставки, подключаемые к COM-порту ПК. Связь терминала с подставкой осуществляется по инфракрасному каналу. Основное назначение – использование в торговых залах малых торговых предприятий и на небольших складах, для формирования заказов и периодических инвентаризаций.
| Физические характеристики | |
| Источник питания | основные батареи Li-ion, 3.7 В, 700 мАч Backup 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемые литиевые |
| Клавиатура: | 21 клавиша |
| Габаритные размеры: | 122(L)x56(W)x26(H)мм |
| Вес: | 135г с батареей |
| Дисплей: | LCD 100 x 64 (матрица 12x4 или 16х8 символов) с отключаемой зеленой LED-подсветкой |
| Рабочие характеристики | |
| Дальность считывания: | от 10 до 450 мм (зависит от плотности штрихкода) |
| Питание | 3,7 В |
| Слоты расширения | нет |
| Способ сканирования | Лазерный диод видимого диапазона 650+15 nm |
| Скорость сканирования: | 100+3 скан\ сек |
| Интерфейсы подключения: | Способы передачи данных: пакетный. Подставка имеет интерфейс RS232 либо USB (Virtual COM). Инфракрасный интерфейс между терминалом и подставкой IrDA (115,2 Кб/сек) |
| Процессор: | 16-битный |
| Память: | 2 (достаточно для загрузки каталогов, объемом до 18000 наименований) или 4 Мбайт SRAM ; 2 Мбайт Flash |
| Операционная система: | CipherLAB-OS |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура: | -20°C ~ 60°C |
| Температура хранения: | -30°C ~ 70°C |
| Влажность: | 5%~95% (без конденсата) |
| Устойчивость к падениям: | Выдерживает падение с 1.2м на твердую поверхность |
| Класс защиты: | IP54 |