Терминал сбора данных Honeywell Dolphin 6100 — это эргономичный, стильный, надежный мобильный терминал, обеспечивающий многофункциональный сбор данных и беспроводную связь в реальном времени, предназначенный для решения различных прикладных задач внутри помещений, включая получение информации о ценах и проведение проверок, складской учет, обслуживание покупателей и подготовку товара к продаже. Мобильный компьютер Dolphin 6100 оснащен лучшим в своем классе процессором, поддерживающим несколько платформ, поставляется с лазерным модулем сканирования для пользователей, которым требуется сканирование только линейных штрихкодов. Встроенная система связи, поддерживающая стандарт 802.11b/g, обеспечивает доступ к источникам принципиально важной информации в реальном времени и поддерживает самые современные стандарты безопасности.
| Физические характеристики | |
| Источник питания | Стандартный: литий-ионный, 3,7 В, 2200 мА•ч; повышенной емкости: литий-ионный, 3,7 В, 3300 мА•ч (с увеличенной крышкой аккумуляторного отсека) |
| Клавиатура: | 28-клавишная буквенно-цифровая с функцией переключения регистра и подсветкой клавиш |
| Габаритные размеры: | 175 x 66 x 26,8 мм |
| Вес: | 250 г, включая стандартный блок аккумуляторов |
| Дисплей: | 2,8 дюйма |
| Беспроводное подключение | |
| WLAN (Wi-Fi) | 802.11b/g/n |
| WLAN Security: | Wi-Fi-сертификация, 802.1x, WPA2, EAP, WEP, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, PEAP, CCXv4 |
| WPAN (Bluetooth) | Bluetooth®, класс II (10 м) вер. 2.0 с повышенной скоростью передачи данных (EDR), встроенная антенна. Сертификат BQB |
| Рабочие характеристики | |
| Аудио | Встроенные микрофон и динамик, гнездо для стереофонической гарнитуры |
| Сканируемые штрих-коды | Code 32, Code 93, Codabar, Code 128, EAN/JAN 8, EAN/JAN 13, EAN 128, UPS A, UPS E, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, MSI, Standart 2/5, Code 39 Full ASCII, EAN/UPS 2 digit ext., EAN/UPS 5 digit ext., RSS-14/RSS Limited/ RSS Expanded |
| Слоты расширения | флэш-память 128 Мбайт |
| Способ сканирования | Фотосканер. Лазерный сканер |
| Время автономной работы | не менее 8 часов |
| Интерфейсы подключения: | USB 1.1 (макс. скорость) через подставку (или кабель ввода/вывода); RS232 (115 кбит/с) через подставку |
| Процессор: | Marvell XScale PXA300, 624 МГц |
| Память: | 128 Mb |
| Операционная система: | Microsoft® Windows CE 5.0 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура: | -10° - +50°С |
| Температура хранения: | -20° - +70°С |
| Влажность: | 95%, без конденсации |
| Устойчивость к падениям: | Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м любой стороной и при любой температуре в пределах рабочего диапазона |
| Класс защиты: | IP54 |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок: | 1 год |