Терминал сбора данных Honeywell Dolphin 99EX - предлагает передовые технологии беспроводной связи, эргономичность и многофункциональный сбор данных для активных сотрудников, работающих в помещениях и под открытым небом. Этот мобильный компьютер, предназначенный для транспортных и логистических предприятий, был разработан с целью повышения производительности труда и сокращения эксплуатационных затрат. Конструкция компьютера обеспечивает класс защиты IP67, его корпус выдерживает многократные падения с высоты 1,8 м на бетонный пол и 2000 ударов при падении с высоты 1 м. Многофункциональный сбор данных, включая сканирование линейных и двумерных штрихкодов с большим допуском по подвижности сканируемого объекта, а также запись изображений в цифровом виде и электронное считывание подписи. Возможные модификации: 99EXL02, 99EXL03 с расширенным количесвом ключей.
| Физические характеристики | |
| Источник питания | Стандартный — литий-ионный, 3,7 В, 3060 мА*ч; увеличенной емкости — литий-ионный, 3,7 В, 5000 мА*ч |
| Клавиатура: | 55-клавишная буквенно-цифровая с подсветкой клавиш; 43-клавишная буквенная с включением цифр клавишей регистра; 34-клавишная цифровая с включением букв клавишей регистра (как у телефона или калькулятора) |
| Габаритные размеры: | 215 x 69 x 39 |
| Вес: | 520 г, |
| Дисплей: | Дисплей из химически упрочненного стекла с активной матрицей пропускающе-отражающего типа, размер по диагонали 3,7 дюйма, VGA (480x640), 333 кд/м2 |
| Беспроводное подключение | |
| WAN: | Программно реализованный радиомодуль Gobi 3000 (только данные) 3.75G с поддержкой пяти полос UMTS/HSPA+ (800/850/900/1900/2100 МГц), четырех полос GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) и двух полос EV-DO/CDMA (800/1900) для двух SIM-карт Радиомодем для передачи голоса и данных 3.75G с поддержкой пяти полос UMTS/HSPA+ (800/850/900/1900/2100 МГц) и четырех полос GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) для двух SIM-карт |
| WLAN (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n |
| WLAN Security: | WPA, WPA2 (Personal и Enterprise), 802.11x, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, WMM, профиль CWG-RF, CCX v.4, WAPI |
| WPAN (Bluetooth) | Bluetooth® вер. 2.1 с поддержкой повышенных скоростей передачи данных 2,0 и 3,0 Мбит/с, класс II |
| Рабочие характеристики | |
| Аудио | Динамик, совместимый со слуховыми аппаратами миниатюрный динамик, микрофон |
| Камера | 3,1-мегапиксельная камера с автоматизированным управлением (ACC); функции: автоматический выбор режима съемки, интерфейс программирования (API) камеры, совместное использование камеры и фотосканера, вспышка |
| Сканируемые штрих-коды | Считывание стандартных линейных и двумерных кодов |
| Слоты расширения | Открытый для доступа пользователя разъем для установки карт типа Micro SD, с поддержкой карт высокой емкости (до 32 Гбайт) |
| Способ сканирования | Фотосканеры серии N5600/5603 стандартной дальности (SR), повышенной дальности (ER) и высокой плотности (HD) с высококонтрастным лазерным или зеленым светодиодным целеуказателем. Все фотосканеры имеют угол обзора 25° и в них используется технология обработки изображений Adaptus 6.0 |
| Время автономной работы | 12 часов |
| Интерфейсы подключения: | USB; Ethernet |
| Процессор: | Texas Instruments® OMAP3715 с тактовой частотой 1,0 ГГц |
| Память: | Карта MicroSD (до 32 Гбайт) 1 Гбайт дискретной флэш-памяти (NAND) x 256 Мбайт ОЗУ |
| Операционная система: | Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Professional и Classic |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура: | −20 … +50 °C |
| Температура хранения: | -25ºС 70ºС |
| Устойчивость к падениям: | Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,8 м любой стороной и при любой температуре в пределах рабочего диапазона |
| Класс защиты: | IP67 |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок: | 1 год |